

为进一步优化广东省法律援助局指派的法律援助律师的队伍结构,更好地为受援群众提供优质的法律援助服务,广东省法律援助局于今年四月印发了《关于更新广东省法律援助局刑事法律援助律师库的通知》(粤法援〔2022〕16号),面向社会采取补充招募和库内淘汰同步进行的方式更新一次“广东省法律援助局刑事法律援助律师库”律师名单。近日,“律师库”的更新工作已完成并公布名单,最终确定了1581名律师入选。惠州市有117名律师入选,其中伟伦所周乐文律师、郭毕华律师、黄志雄律师、黄均洪律师以及伟伦仲恺所马静涛律师成功入选。
序号 | 姓名 | 性别 | 执业机构 |
1 | 黎锡文 | 男 | 惠州市法律援助处 |
2 | 汪金牛 | 男 | 惠州市法律援助处 |
3 | 陈勤 | 女 | 惠州市法律援助处 |
4 | 罗焕锐 | 男 | 惠州市公职律师事务所 |
5 | 彭志红 | 男 | 惠州市公职律师事务所 |
6 | 吴锦荣 | 男 | 惠州市公职律师事务所 |
7 | 熊岳明 | 男 | 惠州市公职律师事务所 |
8 | 张静云 | 女 | 惠州市惠城区公职律师事务所 |
9 | 巫哲 | 男 | 惠州市惠城区公职律师事务所 |
10 | 刘剑辉 | 男 | 惠州市惠城区公职律师事务所 |
11 | 邱汉基 | 男 | 惠州市惠城区公职律师事务所 |
12 | 张乐荣 | 男 | 惠州市惠城区公职律师事务所 |
13 | 刘洁勤 | 女 | 北京市盈科(惠州)律师事务所 |
14 | 刁惠虹 | 女 | 北京市盈科(惠州)律师事务所 |
15 | 张苑 | 女 | 北京市盈科(惠州)律师事务所 |
16 | 谢文辉 | 男 | 北京市盈科(惠州)律师事务所 |
17 | 朱辉扬 | 男 | 北京市盈科(惠州)律师事务所 |
18 | 全昌春 | 男 | 北京市盈科(惠州)律师事务所 |
19 | 郭志武 | 男 | 广东八维律师事务所 |
20 | 罗玉川 | 男 | 广东八维律师事务所 |
21 | 刘福来 | 男 | 广东百德律师事务所 |
22 | 许耀凤 | 女 | 广东百德律师事务所 |
23 | 张育根 | 男 | 广东邦翰律师事务所 |
24 | 周雪 | 女 | 广东邦翰律师事务所 |
25 | 肖日军 | 男 | 广东邦翰律师事务所 |
26 | 杨静 | 女 | 广东邦翰律师事务所 |
27 | 周燕枢 | 男 | 广东邦翰律师事务所 |
28 | 曲惠全 | 男 | 广东邦翰律师事务所 |
29 | 杨柳 | 女 | 广东邦翰律师事务所 |
30 | 范为 | 男 | 广东邦翰律师事务所 |
31 | 李婉莎 | 女 | 广东宝晟(仲恺)律师事务所 |
32 | 刘文高 | 男 | 广东宝晟律师事务所 |
33 | 徐峰 | 男 | 广东宝晟律师事务所 |
34 | 江迪彪 | 男 | 广东宝晟律师事务所 |
35 | 刘湖森 | 男 | 广东宝晟律师事务所 |
36 | 王东 | 男 | 广东宝晟律师事务所 |
37 | 张德惠 | 女 | 广东标远律师事务所 |
38 | 韩宁 | 男 | 广东标远律师事务所 |
39 | 安风忠 | 男 | 广东崇越律师事务所 |
40 | 梁小军 | 男 | 广东达伦律师事务所 |
41 | 王成 | 男 | 广东大同律师事务所 |
42 | 孙可琴 | 女 | 广东东维律师事务所 |
43 | 李丽芳 | 女 | 广东东舟律师事务所 |
44 | 骆志明 | 男 | 广东东舟律师事务所 |
45 | 胡荣健 | 男 | 广东法村律师事务所 |
46 | 邬可忠 | 男 | 广东方正联合律师事务所 |
47 | 袁善德 | 男 | 广东港惠律师事务所 |
48 | 张润怀 | 男 | 广东港惠律师事务所 |
49 | 钟双萍 | 女 | 广东港惠律师事务所 |
50 | 王守林 | 男 | 广东港惠律师事务所 |
51 | 廖金华 | 男 | 广东港惠律师事务所 |
52 | 吕粤信 | 男 | 广东广法律师事务所 |
53 | 邹权霄 | 男 | 广东广法律师事务所 |
54 | 周庆国 | 男 | 广东广法律师事务所 |
55 | 刘伟 | 女 | 广东广法律师事务所 |
56 | 黄学平 | 男 | 广东鸿浩律师事务所 |
57 | 顾伟雄 | 男 | 广东鸿浩律师事务所 |
58 | 钟小小 | 男 | 广东华商(惠州)律师事务所 |
59 | 段艳红 | 女 | 广东汇和律师事务所 |
60 | 李智超 | 男 | 广东汇和律师事务所 |
61 | 袁邵敏 | 男 | 广东惠宏信律师事务所 |
62 | 徐焕茹 | 男 | 广东惠宏信律师事务所 |
63 | 董彦君 | 女 | 广东惠宏信律师事务所 |
64 | 黄小英 | 女 | 广东惠泰律师事务所 |
65 | 刘小婵 | 女 | 广东惠泰律师事务所 |
66 | 许燕妮 | 女 | 广东惠泰律师事务所 |
67 | 叶燕灵 | 女 | 广东惠泰律师事务所 |
68 | 欧惠忠 | 男 | 广东惠泰律师事务所 |
69 | 周小兵 | 男 | 广东惠泰律师事务所 |
70 | 杨湘平 | 男 | 广东惠泰律师事务所 |
71 | 洪树钦 | 男 | 广东惠泰律师事务所 |
72 | 李天祥 | 男 | 广东惠泰律师事务所 |
73 | 黄震山 | 男 | 广东惠泰律师事务所 |
74 | 李天湖 | 男 | 广东惠泰律师事务所 |
75 | 陈少挺 | 男 | 广东惠泰律师事务所 |
76 | 赖泽文 | 男 | 广东惠天好律师事务所 |
77 | 赵勇 | 女 | 广东惠天好律师事务所 |
78 | 王立平 | 男 | 广东惠天好律师事务所 |
79 | 阳永红 | 男 | 广东江畔律师事务所 |
80 | 胡文军 | 男 | 广东江畔律师事务所 |
81 | 余国文 | 男 | 广东金智律师事务所 |
82 | 曾平 | 女 | 广东金卓越律师事务所 |
83 | 付红燕 | 女 | 广东金卓越律师事务所 |
84 | 张强 | 男 | 广东金卓越律师事务所 |
85 | 贺昌 | 男 | 广东九韬律师事务所 |
86 | 胡丽琴 | 女 | 广东九韬律师事务所 |
87 | 严玉婷 | 女 | 广东凯扬律师事务所 |
88 | 贺彩兰 | 女 | 广东凯扬律师事务所 |
89 | 吴承校 | 男 | 广东凯扬律师事务所 |
90 | 吴华 | 男 | 广东凯扬律师事务所 |
91 | 丁志云 | 男 | 广东梦想律师事务所 |
92 | 曾咏雪 | 女 | 广东品德律师事务所 |
93 | 李世勇 | 男 | 广东人为律师事务所 |
94 | 李晓明 | 男 | 广东人为律师事务所 |
95 | 那利鹏 | 男 | 广东人为律师事务所 |
96 | 李晓衍 | 男 | 广东仁康律师事务所 |
97 | 陈福 | 男 | 广东商达(惠州)律师事务所 |
98 | 冯永强 | 男 | 广东商盾律师事务所 |
99 | 李晓虎 | 男 | 广东商盾律师事务所 |
100 | 邓美荣 | 女 | 广东泰伦律师事务所 |
101 | 卢海兰 | 女 | 广东泰伦律师事务所 |
102 | 黄振叶 | 男 | 广东维因律师事务所 |
103 | 马静涛 | 男 | 广东伟伦(仲恺)律师事务所 |
104 | 黄均洪 | 男 | 广东伟伦律师事务所 |
105 | 周乐文 | 男 | 广东伟伦律师事务所 |
106 | 黄志雄 | 男 | 广东伟伦律师事务所 |
107 | 郭毕华 | 男 | 广东伟伦律师事务所 |
108 | 徐莉 | 女 | 广东稳健律师事务所 |
109 | 范晓东 | 男 | 广东稳健律师事务所 |
110 | 魏宏强 | 男 | 广东瀛仁律师事务所 |
111 | 邝艳霞 | 女 | 广东宇伦律师事务所 |
112 | 甘莉 | 女 | 广东宇伦律师事务所 |
113 | 董卫强 | 男 | 广东源辰律师事务所 |
114 | 胡志敏 | 男 | 广东指针律师事务所 |
115 | 利兴超 | 男 | 广东卓凡(仲恺)律师事务所 |
116 | 郝国典 | 男 | 广东卓凡律师事务所 |
117 | 洪华敏 | 男 | 广东卓凡律师事务所 |
周乐文 律师
广东伟伦律师事务所高级合伙人,惠州市律师协会经济犯罪辩护专业委员会主任,广东伟伦律师事务所刑事法律事务部主任,1998年毕业于属全国重点大学的西南政法大学刑事司法专业,现从事律师工作20余年,属本律师所刑事辩护实务专家型律师,擅长于各大类重大疑难刑事犯罪案件的辩护工作。
郭毕华 律师
广东伟伦律师事务所高级合伙人,被惠州仲裁委员会评为2012年至2013年度惠州优秀仲裁代理人,担任惠州市破产管理人协会副秘书长、惠州市律师协会律师调解中心调解员、惠州市律师调查委员会委员、广东伟伦律师事务所青年律师工作委员会主任,曾入选为广东省破产管理人名册的个人管理人。执业领域:专注办理疑难、复杂民商事诉讼纠纷、公司治理、破产清算与重整业务。
黄志雄 律师
广东伟伦律师事务所执业律师,在刑事辩护、交通事故损害赔偿、农村土地纠纷等方面有丰富的执业经验。
黄均洪 律师
广东伟伦律师事务所执业律师,惠州市律师协会经济犯罪辩护专业委员会委员。毕业于中山大学法律专业,多年办理刑事案件,具有丰富经验。主要研究领域为刑事辩护的二审上诉、死刑复核和申诉案件。
马静涛 律师
广东伟伦(仲恺)律师事务所主任,广东伟伦律师事务所高级合伙人。1996年毕业于西南政法大学经济法系,法学学士,2004年获得中级律师职称。擅长金融及公司的诉讼和非诉讼业务领域。